Coleção Histórica SAO-CARD (01 a 150)
Comece grátis com o cromo SAO-CARD-01 · Rogério Ceni (Yokohama 2005), ganhe figurinhas mensais no Quiz Pais & Filhos e complete a história tricolor sem repetidas.
Único grande clube do mundo cujo Top 10 histórico de goleadores inclui um goleiro (Rogério Ceni · 131 gols). Ordene clicando nos cabeçalhos de gols, jogos ou média, ou pesquise pelo seu ídolo favorito.
| Posição | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Serginho Chulapa | 242 | 399 | 0,61 | Centroavante | 1973–1982 |
| 2º | Gino Orlando | 233 | 453 | 0,51 | Centroavante | 1952–1962 |
| 3º | Luís Fabiano | 212 | 352 | 0,60 | Centroavante | 2001–2004 · 2011–2015 |
| 4º | Teixeirinha | 188 | 525 | 0,36 | Ponta-Direita | 1939–1956 |
| 5º | França | 182 | 327 | 0,56 | Centroavante | 1996–2002 |
| 6º | Luizinho | 173 | 263 | 0,66 | Meia-Direita | 1930–1935 · 1941–1947 |
| 7º | Müller | 160 | 387 | 0,41 | Atacante | 1984–1988 · 1991–1994 · 1996 |
| 8º | Leônidas da Silva | 144 | 212 | 0,68 | Centroavante / Meia | 1942–1950 |
| 9º | Maurinho | 136 | 347 | 0,39 | Ponta-Direita | 1952–1959 |
| 10º | Rogério Ceni | 131 | 1237 | 0,11 | Goleiro (Recorde Mundial) | 1990–2015 |
| 11º | Raí | 128 | 395 | 0,32 | Meia-Armador | 1987–1993 · 1998–2000 |
| 12º | Prado | 121 | 244 | 0,50 | Meia-Atacante | 1961–1967 |
| 13º | Pedro Rocha | 119 | 393 | 0,30 | Meia-Atacante | 1970–1977 |
| 14º | Careca | 115 | 191 | 0,60 | Centroavante | 1983–1987 |
| 15º | Dino Sani | 113 | 324 | 0,35 | Meio-Campista | 1954–1961 |
| 16º | Canhoteiro | 103 | 415 | 0,25 | Ponta-Esquerda | 1954–1963 |
| 17º | Arthur Friedenreich | 102 | 124 | 0,82 | Centroavante | 1930–1935 |
| 18º | Remo Januzzi | 101 | 348 | 0,29 | Meia-Esquerda | 1940–1951 |
| 19º | Luciano | 88 | 278 | 0,32 | Atacante / Camisa 10 | 2020–2026 |
| 20º | Toninho Guerreiro | 85 | 170 | 0,50 | Centroavante | 1969–1973 |
| 21º | Jonathan Calleri | 79 | 218 | 0,36 | Centroavante | 2016 · 2021–2026 |
| 22º | Roberto Dias | 77 | 527 | 0,15 | Zagueiro / Volante | 1960–1973 |
| 23º | Dodô | 73 | 169 | 0,43 | Atacante | 1995–1999 |
| 24º | Palhinha | 71 | 232 | 0,31 | Meia-Atacante | 1992–1995 |
| 25º | Dagoberto | 61 | 241 | 0,25 | Atacante | 2007–2011 |
Apoie a pesquisa histórica independente de Sou São Paulo com experiências familiares exclusivas e curadoria cultural verificada.
Comece grátis com o cromo SAO-CARD-01 · Rogério Ceni (Yokohama 2005), ganhe figurinhas mensais no Quiz Pais & Filhos e complete a história tricolor sem repetidas.
Eternize em gravura clássica inspirada nos diplomas de 1940 a primeira ida da criança ou da família ao estádio com súmula oficial verificada.
Obras biográficas e almanaques históricos sobre os Mundiais de 1992/1993/2005, a trajetória de Rogério Ceni, Leônidas da Silva e a construção do estádio.
Mantos licenciados com a tríplice faixa horizontal, réplicas retrô de algodão de Tóquio 1992/1993, Camisa 01 de 2005 e linha casual tricolor.